2023年春季 |
2023年夏天 |
|
---|---|---|
首期付款期限 | 4月5日 | 6月7日 |
类开始 | 5月8日 | 6月26日 |
晚注册 | 5月4日- 10日 | 6月22日至28日 |
最后一天撤回100%退款和删除课程 | 5月10日 | 6月28日 |
最后一天撤回与100%退款和“W”级 | 5月12日 | 6月30日 |
最后一天以50%的退款和“W”级退出 | 5月19日 | 7月7日 |
最后一天以“W”成绩退课 | 6月9日 | 8月4日 |
阵亡将士纪念日-不上课 | 5月29日 | |
独立日——不上课 | 7月4日 | |
课程结束,期末考试结束 | 6月24日 | 8月12日 |
未完全到期日期-由于注册商 | 9月25日 | 9月25日 |
成绩须于中午前送交注册主任办公室 | 6月27日 | 8月15日 |
*12-15周护理和ME课程将遵循不同的退出期限.
2023年冬 | 2023年秋季 | 2024年冬 | |
---|---|---|---|
首期付款期限 | 11月30日 | 8月9日 | 12月6日 |
类开始 | 1月9日 | 8月28日 | 1月16日 |
晚注册 | 1月5日至13日 | 8月24日至9月1日 | 1月11日至19日 |
劳动节休息,不上课 | 9月4日至5日 | ||
马丁·路德·金日——大学停课 | 1月16日 | 1月15日 | |
后期课程新增(只适用于已注册的学员) | 1月16日至20日 | 9月6日-13日 | 1月22日至29日 |
最后一天撤回100%退款 | 1月13日 | 9月1日 | 1月22日 |
最后一天撤回75%的退款,“W”级 | 1月20日 | 9月12日 | 1月29日 |
最后一天撤回50%的退款. “W”级 | 1月27日 | 9月19日 | 2月5日 |
最后一天可退25%,“W”级 | 2月3日 | 9月26日 | 2月12日 |
以“W”成绩退课的最后一天 | 3月24日 | 11月10日 | 3月29日 |
感恩节放假,不上课 | 11月22日至26日 | ||
春假,不上课 | 3月6日-12日 | 3月4日至10日 | |
类的简历 | 3月13日 | 11月27日 | 3月11日 |
课程结束 | 4月22日 | 12月9日 | 4月27日 |
期末考试开始 | 4月24日 | 12月11日 | 4月29日 |
期末考试结束 | 4月29日 | 12月16日 | 5月4日 |
未完全到期日期-由于注册商 |
2023年6月5日 |
2024年2月12日 |
2024年6月10日 |
中午前应向注册主任提交的分数 |
5月2日 (星期二) |
12月19日 (星期二) |
5月7日 (星期二) |
毕业典礼 | 5月5日 | 12月15日 | 5月10日 |
司法常务官办公室
151芯
registrar@buyzithromax04.com
(989) 964-4085